當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 污泥濃度|MLSS分析儀 > PM-8202S污泥界面分析儀_污水廠PM8202S
簡要描述:污泥界面分析儀_污水廠PM8202S廣泛應用于市政污水或工業(yè)廢水處理過程中懸浮物(污泥)濃度的連續(xù)監(jiān)測,測量值Z高達50g/L。其的熒光技術(shù)使測量不受色度影響,根據(jù)需要可選配自清洗功能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
污泥界面分析儀_污水廠PM8202S
污泥界面分析儀_污水廠PM8202S產(chǎn)品特點:
1、進口芯片元器件確保測量穩(wěn)定
2、防氣防水密封外殼,防護等高
3、大屏顯示污泥濃度、穩(wěn)度及繼電器狀態(tài)
4、中英文菜單,人機互動簡單
5、創(chuàng)新光學技術(shù)保證測量可靠
6、2路隔離4-20mA,RS485Modbus
7、密碼保護防止誤操作
8、鍵恢復出廠設置
型號 | PM8202S | PM8200M |
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質(zhì) | DELRIN |
響應時間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護等 | IP68 |
電纜長度 | 標配7m |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信